|
Aus der Historie |
So erkennt man einen HEAD GASKET FAILURE rechtzeitig:
Folgende Teile wurden 1999 in
der Regel während der Reparatur ausgetauscht:
Teilenummer | Bezeichnung | Menge | Preis (EUR
netto) |
GTB9003XS | Kit, Steuerungsriemen | 1 | 50 |
LUC10012 | Dichtung, Oel | 4 | 35 (Stück 8) |
GUG705932GM | Kit, Dichtung | 1 | 33 |
FX110041 | Mutter, FQA | 10 | 9 (Stück 0,9) |
GU G7 0 257 6HG | Dichtung, Zylinder ACHTUNG seit 2001 gibt es eine neue zusammen mit Stahlstiften oder seit 2003 noch eine neuere MLS Dichtung, die zusammen mit einer neuen verstärkten Ölschiene montiert werden sollte |
1 | 35 |
GUG704816MG | Dichtung, Einlass | 1 | 2,8 |
GUG704430MG | Dichtung, Auspuff | 1 | 5,6 |
GUG704064MG | Dichtung, Einlass | 1 | 3 |
GUG705047VC | Dichtung, Nockenw... | 1 | 16 |
LHP10015 | Spanner, Steuerri... | 1 | 26 |
PQR10028 | Riemensch., Spann.. | 1 | 22 |
GTB2018XS | Riemen, Steuerung | 1 | 35,5 |
GUG705788GM | Dichtung, Nocke/T... | 1 | 3,6 |
GWP33 | Wasserpumpe | 1 | 80 |
Gesamt netto | 351 |
Im vorliegenden Fall war ein ein MGF VVC von 11/96 mit einer Laufleistung von 61.200 km im Jahr 1999 betroffen. Die Kostenerstattung durch Rover betrug 50% der Material- und Lohnkosten. Am Fahrzeug wurden keine technischen Veränderungen vorgenommen (K&N Luftfilter zählt nicht, der war erst 500km drin... ;-> )
So sieht die geplatzte Zylinderkopfdichtung bei einem MGF
dann aus - die komplette Dichtung ist am oberen rechten Bildrand auf einer Länge
von 8 cm geplatzt !!!
|
|
|
|
Anmerkung:
Um einem Schaden an der Zylinderkopfdichtung vorzubeugen, solltet Ihr unbedingt
an eurem MGF den Deckel des Kühlwasserausgleichbehälters
überprüfen: wenn das Ventil nicht in der Mitte
sitzt, austauschen!!! Hier gab es in 97/98 eine Änderung!