MGF MGTF Sicherungen / Fuse MGF/TF Fuses |
|
Left Hand Drive (LHD)
EC |
Right Hand Drive (RHD) |
Passenger
compartment fuse box |
|
F1 10A Fahrtrichtungsanzeiger, Instrumentenfeldbeleuchtung | F1 10A Indicators, Instrument lights |
F2 10A Zigarettenanzünder | F2 10A Cigar lighter |
F3 10A - | F3 10A - |
F4 15A Fensterheber rechts | F4 15A Right hand Window lift |
F5 15A Fensterheber links | F5 15A Left hand Window lift |
F6 10A Motorraumventilator, Fensterheberrelais | F6 10A Engine bay fan, Window lift relay |
F7 10A Begrenzungs- und Schlussleuchten rechts | F7 10A right hand illumination, rear light, inner lights |
F8 10A Begrenzungs- und Schlussleuchten links, Kennzeichenleuchten, Innenbeleuchtung, Handschuhfachleuchte | F8 10A left hand illumination, rear light, number plate light, inner lights, glove box light |
F9 10A Nebelschlussleuchten | F9 10A Rear foglight |
F10 10A Abblendlicht links | F10 10A head light left hand |
F11 10A Abblendlicht rechts | F11 10A head light rigt hand |
F12 15A Audiosystem, Uhr, Diagnoseanschluss, Innenbeleuchtung | F12 15A Radio, Clock, diagnostic plug, inner lights |
F13 20A Scheibenwaschanlage | F13 20A window washer pump |
F14 15A Diebstahlsicherung, Motorsteuergerät (ECM), Motorsteuersystem, Kraftstoffpumpe, Starter | F14 15A Immobiliser, MEMS ECU, Fuel pump, Starter |
F15 10A Kühlgebläse der Klimaanlage, Kondensatorlüfter | F15 10A Airco Fan |
F16 15A Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer | F16 15A brake lights, reverse light |
F17 10A Audiosystem, Öltemperaturanzeige | F17 10A Radio, Oiltemperature gauge |
F18 10A Elektrische Türspiegel | F18 10A electric door mirrors |
Zusatzsicherungen (links aussen) | see satellite fuse box on the right |
F19 10A Motorsteuersystem | F19 10A MEMS ECU |
F20 15A Antiblockiersystem | F20 15A ABS |
F21 10A Fernlicht rechts, Fernlichtkontrollleuchte | F21 10A RH beam, beam indication bulb |
F22 10A Fernlicht links | F22 10A LH beam |
F23 25A Beheizbare Heckscheibe | F23 25A heated rear window (@ hardtop only) |
F24 20A Heizgebläse | F24 20A heater fan |
F25 5A Airbag | F25 5A Airbag |
F26 15A Nebelscheinwerfer | F26 15A Fog lights |
F1 15A Motorsteuergerät (ECM), elektrische Fensterheber, Hupe, Lichtsummer | F1 15A Engine Management System (ECM), elektric Window lift, Horn, Light buzzer |
F2 20A
Klimaanlage, Kühlerlüfter (unbedingt die 15A Sicherung gegen 20A nach neuer Spec austauschen) Siehe EPC verschiedene Teilenummern des oberen Deckels |
F2 20A
Aircon, front fan (Immidiately change the old 15A fuse to this new spec. 20A) See EPC different p/n of the upper cover |
F3 20A Klimaanlage, Kondensatorlüfter | F3 20A Aircon, Aircon inner fan |
F4 10A Instrumentenblock, Warnblinkanlage | F4 10A Instrument panel, Hazard light |
F5 15A Alarmanlage, Zentralverriegelung | F5 15A Alarmsystem, Central Locking |
F6 30A Alarmanlage, Motorsteuersystem, Kraftstoffpumpe, Trägheitsschalter, Starter | F6 30A Alarmsystem, MEMS ECU, Fuel pump, blocking switch, Starter |
F7 30A Motorsteuersystem, Starter | F7 30A MEMS ECU, Starter |
Sicherung für die Servolenkung. 40 A (Fassung: 70 A). |
Fuse for the Electric Power assisted Steering
EPAS. 40 A (Socket: 70 A). |
Im Kofferraum 10 A Automatikgetriebe- Sicherung * . |
In the boot 10A Stepspeed gearbox Fuse |
Flach-Steck-Sicherung |
Eine kleine Kunststoffklammer zum Greifen
und Herausziehen der Sicherungen sollte sich im Sicherungsfeld, neben
dem Lenkrad des *F* befinden. Tip: Bei Leitungsproblemen die Steckzungen der Sicherungen reinigen. Dazu erst die Batterie abklemmen !! wegen Kurzschlußgefahr. Dann nacheinander herausziehen, die Kontaktflächen auf Korrosionsbeläge kontrollieren (grauer Schleier, oder "Grünspan"). Die Flächen beidseitig mit einem harten Radiergummi reinigen und hauchdünn mit Batterie-Polfett einfetten. Dann natürlich wieder an die richtige Stelle einbauen. |
A small black coloured tool should be located
RH on the fusepanel under the steering wheel. Use this to pull out damaged
fuses. Notice: If you realise any wiring problems, it may be useful to clean the fuse spades from derivates. Disconnect at first the battery. Pull the fuse and check the fuse spade condition for bad surface derivates. (grey surface or green rust). Of course you must install the removed and cleaned fuses at the same place you took them off. |
Farbkode der KFZ Flach-Steck Sicherungen
The Fuse colour code
Stromstärke | Farbe | colour ;) |
---|---|---|
7.5 A | braun | brown | |
10 A | rot | red | |
15 A | blau | blue | |
20 A | gelb | yellow | |
25 A | klar | clear | |
30 A | grün | green |
Normalerweise muß man diesen Abschnitt nicht
kennen, denn Sicherungen werden naturgemäß nur zerstört,
wenn ein Fehler auftritt. Dieser Fehler ist zuerst zu lokalisieren
und zu beheben, bevor man Sicherungen tauscht. Die Flachsicherungen sind farbkodiert. Beim Austausch
niemals eine stärkere Sicherung einbauen, das kann böse
enden. |
You normally need not know this following article, cause any fuse blows only due to another electrical fault. This failure must get analysed and fixed before you replace any fuse. The relations of fuses to the affiliated electric cirrcuits
is shown in the owners manual. This fuses are availiable for different
currents, as shown in the above sheet. |
Letzte Aktualisierung 10.06.2004
back or to my MGF home site www.MGFcar.de
© 2002 - 2012 Dieter Koennecke My Guestbook/ Mein Gästebuch |